ご利用のブラウザは推奨環境ではございません。推奨環境(google chrome)でのご利用をおすすめ致します。
Mitsubishi Fuso fighter 6studs large Aluminium Wing body PDG-FK65FZ
Model Year
2008 (H20)
Loading Cap
6,800 kg
Mileage
62.3万km (Actual Mileage)
Certificate
Location
Tochigi
* Please sign up and login to see the member price.
61,000円(税込)〜
★増トン!!★後輪エアサス‼︎★6800ボディ‼︎★
30万km時、ディーラーにてエンジンリビルト交換済み‼︎
■荷箱メーカー:パブコ
■荷台内寸(cm):(約)長687 幅221 高229 門高219
■ラッシングレール:2段
■最大積載量:6,800kg
■ミッション:6速マニュアル
■240馬力・ターボ
■ベッド付き
Chassis Number | Locaion | Schedule | Strip Paints | Cabin Paints |
---|---|---|---|---|
- | Tochigi | Estimated pick-up period: 26/07/21~ | Unnecessary | Unnecessary |
Truckers #11872
Manufacture | Mitsubishi Fuso | Size | 6studs large |
---|---|---|---|
Body Type | Aluminium Wing body | Brand | fighter |
Mileage | 623,000km (Actual Mileage) | Model Year | 2008/H20 07Month |
Loading Capacity | 6,800kg | Gross Vehicle Weight(GVW) | 13,340kg |
Model | PDG-FK65FZ | Chassis Number | FK65FZ-****** |
Dimension | Length 922 cm×Width 232 cm×Height 349 cm | Seating Capacity | 2人 |
Cabin Roof | - | Width of Cabin | Wide |
Bed | Equiped | Transmission | MT |
Number of Pedals | - | Suspension | Rear air suspension |
Drive System | 4×2(standard) |
Status | Registration is deleted | Expiration Date | - |
---|
Fuel Type | Diesel fuel | Engine Model | 6M60 |
---|---|---|---|
Horsepower | 240 ps | Displacement | 7,540 cc |
Turbo | - |
Manufacture | パブコ | Model Year | - |
---|---|---|---|
Tail Gate Lifter | Power gate non equipped | Body-Replacement | - |
Inside Dimension | Inside body length 687 cm×Inside body width 221 cm×Inside body height 229 cm |
Engine | Unconfirmed | Transmission Gear | Unconfirmed |
---|---|---|---|
Clutch | Unconfirmed | Radiator | Unconfirmed |
Air Conditioner | - | Tail Gate Lifter | - |
Option Structure Operation | - | Power windows | - |
Side Mirror | - | Headlight | - |
Check Engine Light | - | Chassis Condition | - |
---|---|---|---|
Chassis Number's Visibility | - | Oil Bleed / Oil Leak | - |
Air Leak | - | Repair or Accident History | - |
「修復歴あり」とは、フレーム、クロスメンバー(リヤ第1は除く)、ピラー、フロントパネル、フロントインナー、フロア、ルーフに修正・板金・交換のあるものになります。 |
Truckers #11872