ご利用のブラウザは推奨環境ではございません。推奨環境(google chrome)でのご利用をおすすめ致します。
Isuzu forward Middle Aluminium Wing body TKG-FRR90S2
 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
      Model Year
2014 (H26)
Loading Cap
2,900 kg
Mileage
7.3万km (Actual Mileage)
Certificate
2021(R03) 年 09月 29日
Location
Tochigi
* Please sign up and login to see the member price.
111,800円(税込)〜
実走行7万km台!車検付★6200ボディ!!★フルワイド!!★
■キャブ幅:フルワイド
■荷箱メーカー:日本フルハーフ
■荷台内寸(cm):(約)長624 幅240 高239 門高229
■荷床素材:木床
■ラッシングレール:2段
■最大積載量:2,900kg
■ミッション:6速マニュアル
■210馬力・ターボ
■ベッド付き
| Chassis Number | Locaion | Schedule | Strip Paints | Cabin Paints | 
|---|---|---|---|---|
| - | Tochigi | Estimated pick-up period: 26/07/21~ | Unnecessary | Unnecessary | 
Truckers #11871
| Manufacture | Isuzu | Size | Middle | 
|---|---|---|---|
| Body Type | Aluminium Wing body | Brand | forward | 
| Mileage | 73,000km (Actual Mileage) | Model Year | 2014/H26 09Month | 
| Loading Capacity | 2,900kg | Gross Vehicle Weight(GVW) | 7,990kg | 
| Model | TKG-FRR90S2 | Chassis Number | FRR90-****** | 
| Dimension | Length 861 cm×Width 249 cm×Height 352 cm | Seating Capacity | 2人 | 
| Cabin Roof | - | Width of Cabin | Wide | 
| Bed | Equiped | Transmission | - | 
| Number of Pedals | - | Suspension | - | 
| Drive System | 4×2(standard) | 
| Status | Inspection certificate remains | Expiration Date | 2021/R3 09月 29日 | 
|---|
| Fuel Type | Diesel fuel | Engine Model | 4HK1 | 
|---|---|---|---|
| Horsepower | 210 ps | Displacement | 5,190 cc | 
| Turbo | - | 
| Manufacture | 日本フルハーフ | Model Year | - | 
|---|---|---|---|
| Tail Gate Lifter | Power gate non equipped | Body-Replacement | - | 
| Inside Dimension | Inside body length 624 cm×Inside body width 240 cm×Inside body height 239 cm | 
| Engine | Unconfirmed | Transmission Gear | Unconfirmed | 
|---|---|---|---|
| Clutch | Unconfirmed | Radiator | Unconfirmed | 
| Air Conditioner | - | Tail Gate Lifter | - | 
| Option Structure Operation | - | Power windows | - | 
| Side Mirror | - | Headlight | - | 
| Check Engine Light | - | Chassis Condition | - | 
|---|---|---|---|
| Chassis Number's Visibility | - | Oil Bleed / Oil Leak | - | 
| Air Leak | - | Repair or Accident History | - | 
| 「修復歴あり」とは、フレーム、クロスメンバー(リヤ第1は除く)、ピラー、フロントパネル、フロントインナー、フロア、ルーフに修正・板金・交換のあるものになります。 | |||
Truckers #11871