ご利用のブラウザは推奨環境ではございません。推奨環境(google chrome)でのご利用をおすすめ致します。
Isuzu forward Middle Almi block PKG-FRR90S2
Model Year
2008 (H20)
Loading Cap
3,650 kg
Mileage
62.5万km (Actual Mileage)
Certificate
2021(R03) 年 10月 08日
Location
Kanagawa
* Please sign up and login to see the member price.
40,600円(税込)〜
◆平成20年式 いすゞフォワード
◆平アルミブロック
◆床フック多数
◆メッキパーツ多数
◆ナビ付
◆キーレス
◆6速マニュアル
◆ベッド付
Chassis Number | Locaion | Schedule | Strip Paints | Cabin Paints |
---|---|---|---|---|
- | Kanagawa | Estimated pick-up period: TBD | Unnecessary | Unnecessary |
Truckers #11824
Manufacture | Isuzu | Size | Middle |
---|---|---|---|
Body Type | Almi block | Brand | forward |
Mileage | 625,000km (Actual Mileage) | Model Year | 2008/H20 09Month |
Loading Capacity | 3,650kg | Gross Vehicle Weight(GVW) | 7,990kg |
Model | PKG-FRR90S2 | Chassis Number | FRR90-****** |
Dimension | Length 846 cm×Width 227 cm×Height 297 cm | Seating Capacity | 2人 |
Cabin Roof | Standard cabin height | Width of Cabin | Standard |
Bed | Equiped | Transmission | MT |
Number of Pedals | 3pedals | Suspension | - |
Drive System | 4×2(standard) |
Status | Inspection certificate remains | Expiration Date | 2021/R3 10月 08日 |
---|
Fuel Type | Diesel fuel | Engine Model | 4HK1 |
---|---|---|---|
Horsepower | 210 ps | Displacement | 5,190 cc |
Turbo | - |
Manufacture | Model Year | - | |
---|---|---|---|
Tail Gate Lifter | Power gate non equipped | Body-Replacement | - |
Inside Dimension | Inside body length 620 cm×Inside body width 220 cm×Inside body height 60 cm |
Engine | Unconfirmed | Transmission Gear | Unconfirmed |
---|---|---|---|
Clutch | Unconfirmed | Radiator | Unconfirmed |
Air Conditioner | - | Tail Gate Lifter | - |
Option Structure Operation | - | Power windows | - |
Side Mirror | - | Headlight | - |
Check Engine Light | - | Chassis Condition | - |
---|---|---|---|
Chassis Number's Visibility | - | Oil Bleed / Oil Leak | - |
Air Leak | - | Repair or Accident History | - |
「修復歴あり」とは、フレーム、クロスメンバー(リヤ第1は除く)、ピラー、フロントパネル、フロントインナー、フロア、ルーフに修正・板金・交換のあるものになります。 |
Truckers #11824