ご利用のブラウザは推奨環境ではございません。推奨環境(google chrome)でのご利用をおすすめ致します。
Isuzu giga Large Aluminium Wing body PDG-CYJ77W8
Model Year
2010 (H22)
Loading Cap
14,000 kg
Mileage
68.2万km (Actual Mileage)
Certificate
Location
Miyagi
* Please sign up and login to see the member price.
79,900円(税込)〜
メッキパーツ多数 架装多数 MT
Chassis Number | Locaion | Schedule | Strip Paints | Cabin Paints |
---|---|---|---|---|
- | Miyagi | Estimated pick-up period: 27/07/21~ | Unnecessary | Unnecessary |
Truckers #11689
Manufacture | Isuzu | Size | Large |
---|---|---|---|
Body Type | Aluminium Wing body | Brand | giga |
Mileage | 682,000km (Actual Mileage) | Model Year | 2010/H22 03Month |
Loading Capacity | 14,000kg | Gross Vehicle Weight(GVW) | 24,930kg |
Model | PDG-CYJ77W8 | Chassis Number | CYJ77W8-****** |
Dimension | Length 1198 cm×Width 249 cm×Height 379 cm | Seating Capacity | 2人 |
Cabin Roof | Standard cabin height | Width of Cabin | Wide |
Bed | Equiped | Transmission | MT |
Number of Pedals | 3pedals | Suspension | - |
Drive System | 8×4 |
Status | Registration is deleted | Expiration Date | - |
---|
Fuel Type | Diesel fuel | Engine Model | 6UZ1 |
---|---|---|---|
Horsepower | 380 ps | Displacement | 9,830 cc |
Turbo | - |
Manufacture | 日本フルハーフ | Model Year | - |
---|---|---|---|
Tail Gate Lifter | Power gate non equipped | Body-Replacement | - |
Inside Dimension | Inside body length 957 cm×Inside body width 240 cm×Inside body height 265 cm |
Engine | Unconfirmed | Transmission Gear | Unconfirmed |
---|---|---|---|
Clutch | Unconfirmed | Radiator | Unconfirmed |
Air Conditioner | - | Tail Gate Lifter | - |
Option Structure Operation | - | Power windows | - |
Side Mirror | - | Headlight | - |
Check Engine Light | - | Chassis Condition | - |
---|---|---|---|
Chassis Number's Visibility | - | Oil Bleed / Oil Leak | - |
Air Leak | - | Repair or Accident History | - |
「修復歴あり」とは、フレーム、クロスメンバー(リヤ第1は除く)、ピラー、フロントパネル、フロントインナー、フロア、ルーフに修正・板金・交換のあるものになります。 |
Truckers #11689