ご利用のブラウザは推奨環境ではございません。推奨環境(google chrome)でのご利用をおすすめ致します。
Isuzu elf Small Aluminium box body PB-NKR81AN
Model Year
2007 (H19)
Loading Cap
2,000 kg
Mileage
55.3万km (Actual Mileage)
Certificate
2022(R04) 年 02月 20日
Location
Hyogo
* Please sign up and login to see the member price.
29,600円(税込)〜
●標準幅 セミロング
●上物メーカー:日本フルハーフ(DLK)
●荷台寸法:長 349 幅 177 高 215
●地上高:87 門高:210
●ラッシングレール:2段
●E/G 型式:4HL1 130馬力
●T/M:5速マニュアル 3ペダル
●車検有効期限:令和 4年 2月 20日 迄
●使用車種規制NOx・PM適合車
| Chassis Number | Locaion | Schedule | Strip Paints | Cabin Paints |
|---|---|---|---|---|
| - | Hyogo | Estimated pick-up period: 29/07/21~ | Unnecessary | Unnecessary |
Truckers #11630
| Manufacture | Isuzu | Size | Small |
|---|---|---|---|
| Body Type | Aluminium box body | Brand | elf |
| Mileage | 553,000km (Actual Mileage) | Model Year | 2007/H19 03Month |
| Loading Capacity | 2,000kg | Gross Vehicle Weight(GVW) | 4,885kg |
| Model | PB-NKR81AN | Chassis Number | NKR81-****** |
| Dimension | Length 531 cm×Width 189 cm×Height 307 cm | Seating Capacity | 3人 |
| Cabin Roof | Standard cabin height | Width of Cabin | Standard |
| Bed | Not equiped | Transmission | - |
| Number of Pedals | 3pedals | Suspension | - |
| Drive System | 4×2(standard) |
| Status | Inspection certificate remains | Expiration Date | 2022/R4 02月 20日 |
|---|
| Fuel Type | Diesel fuel | Engine Model | 4HL1 |
|---|---|---|---|
| Horsepower | 130 ps | Displacement | 4,770 cc |
| Turbo | - |
| Manufacture | 日本フルハーフ | Model Year | - |
|---|---|---|---|
| Tail Gate Lifter | Power gate non equipped | Body-Replacement | - |
| Inside Dimension | Inside body length 349 cm×Inside body width 177 cm×Inside body height 215 cm |
| Engine | Unconfirmed | Transmission Gear | Unconfirmed |
|---|---|---|---|
| Clutch | Unconfirmed | Radiator | Unconfirmed |
| Air Conditioner | - | Tail Gate Lifter | - |
| Option Structure Operation | - | Power windows | - |
| Side Mirror | - | Headlight | - |
| Check Engine Light | - | Chassis Condition | - |
|---|---|---|---|
| Chassis Number's Visibility | - | Oil Bleed / Oil Leak | - |
| Air Leak | - | Repair or Accident History | - |
| 「修復歴あり」とは、フレーム、クロスメンバー(リヤ第1は除く)、ピラー、フロントパネル、フロントインナー、フロア、ルーフに修正・板金・交換のあるものになります。 | |||
Truckers #11630