Year-End and New Year Holiday Notice
We will be closed from December 27, 2025 (Sat) to January 4, 2026 (Sun) for the holidays. We will be closed from December 27, 2025 (Sat) to January 4, 2026 (Sun) for the holidays.
ご利用のブラウザは推奨環境ではございません。推奨環境(google chrome)でのご利用をおすすめ致します。
Isuzu forward Middle Soil dump P-FRR12DA
Model Year
1987 (S62)
Loading Cap
4,000 kg
Mileage
29.3万km (Actual Mileage)
Certificate
Location
Aichi
* Please sign up and login to see the member price.
Please contact us
土砂禁ダンプ
エアブレーキ
型式は「P-FRR12DA改」ですが、システム上「改」を記載できなかったので、タイトルに書いてあります。
天張りひび割れ穴
キャアビンフロアC穴
縦根太C穴
Sバンパー曲がり
キャビンRパネルC穴
アオリA/U/S
左サイドメンバーフック部曲がり
荷台床U波C穴
前立曲がり
コラムカバー1部欠
| Chassis Number | Locaion | Schedule | Drive Condition | Strip Paints | Cabin Paints |
|---|---|---|---|---|---|
| Visible | Aichi | Estimated pick-up period: 15/12/17~ | Drivable | Unnecessary | Unnecessary |
Truckers #1151
| Manufacture | Isuzu | Size | Middle |
|---|---|---|---|
| Body Type | Soil dump | Brand | forward |
| Mileage | 292,353km (Actual Mileage) | Model Year | 1987/S62 01Month |
| Loading Capacity | 4,000kg | Gross Vehicle Weight(GVW) | 7,925kg |
| Model | P-FRR12DA | Chassis Number | FRR12DA-356**** |
| Dimension | Length 589 cm×Width 219 cm×Height 240 cm | Seating Capacity | - |
| Cabin Roof | - | Width of Cabin | Standard |
| Bed | - | Transmission | - |
| Number of Pedals | 3pedals | Suspension | - |
| Drive System | 4×2(standard) |
| Status | - | Expiration Date | - |
|---|
| Fuel Type | Diesel fuel | Engine Model | 6BG1 |
|---|---|---|---|
| Horsepower | - | Displacement | - |
| Turbo | - |
| Manufacture | Model Year | - | |
|---|---|---|---|
| Tail Gate Lifter | Power gate non equipped | Body-Replacement | - |
| Inside Dimension | - cm×Inside body width - cm×Inside body height - cm |
| Engine | Available | Transmission Gear | Available |
|---|---|---|---|
| Clutch | - | Radiator | Available |
| Air Conditioner | - | Tail Gate Lifter | - |
| Option Structure Operation | - | Power windows | - |
| Side Mirror | - | Headlight | - |
| Check Engine Light | No lightning | Chassis Condition | No damage |
|---|---|---|---|
| Chassis Number's Visibility | Visible | Oil Bleed / Oil Leak | - |
| Air Leak | - | Repair or Accident History | - |
| 「修復歴あり」とは、フレーム、クロスメンバー(リヤ第1は除く)、ピラー、フロントパネル、フロントインナー、フロア、ルーフに修正・板金・交換のあるものになります。 | |||
Truckers #1151