ご利用のブラウザは推奨環境ではございません。推奨環境(google chrome)でのご利用をおすすめ致します。
Hino dutro Small Crane equipped trucks BKG-XZU344M
Model Year
2011 (H23)
Loading Cap
3,000 kg
Mileage
10.9万km (Actual Mileage)
Certificate
Location
Chiba
* Please sign up and login to see the member price.
76,500円(税込)〜
標準キャビン・ロング車・全塗装仕上済
タダノクレーンZF264HE付
2.6t吊・4段ブーム・フックイン・ラジコン付
Chassis Number | Locaion | Schedule | Strip Paints | Cabin Paints |
---|---|---|---|---|
- | Chiba | Estimated pick-up period: 12/07/21~ | Unnecessary | Unnecessary |
Truckers #11482
Manufacture | Hino | Size | Small |
---|---|---|---|
Body Type | Crane equipped trucks | Brand | dutro |
Mileage | 109,000km (Actual Mileage) | Model Year | 2011/H23 04Month |
Loading Capacity | 3,000kg | Gross Vehicle Weight(GVW) | 0kg |
Model | BKG-XZU344M | Chassis Number | XZU344-100**** |
Dimension | Length 605 cm×Width 192 cm×Height 205 cm | Seating Capacity | 3人 |
Cabin Roof | - | Width of Cabin | Standard |
Bed | Not equiped | Transmission | MT |
Number of Pedals | 3pedals | Suspension | - |
Drive System | 4×2(standard) |
Status | Registration is deleted | Expiration Date | - |
---|
Fuel Type | Diesel fuel | Engine Model | N04C |
---|---|---|---|
Horsepower | - | Displacement | 4,000 cc |
Turbo | - |
Manufacture | タダノ | Model Year | - |
---|---|---|---|
Tail Gate Lifter | Power gate non equipped | Body-Replacement | Reloaded |
Inside Dimension | Inside body length 370 cm×Inside body width 178 cm×Inside body height 38 cm |
Engine | Unconfirmed | Transmission Gear | Unconfirmed |
---|---|---|---|
Clutch | Unconfirmed | Radiator | Unconfirmed |
Air Conditioner | - | Tail Gate Lifter | - |
Option Structure Operation | - | Power windows | - |
Side Mirror | - | Headlight | - |
Check Engine Light | - | Chassis Condition | - |
---|---|---|---|
Chassis Number's Visibility | - | Oil Bleed / Oil Leak | - |
Air Leak | - | Repair or Accident History | - |
「修復歴あり」とは、フレーム、クロスメンバー(リヤ第1は除く)、ピラー、フロントパネル、フロントインナー、フロア、ルーフに修正・板金・交換のあるものになります。 |
Truckers #11482