ご利用のブラウザは推奨環境ではございません。推奨環境(google chrome)でのご利用をおすすめ致します。
NEW
Isuzu elf Small Box body TKG-NHR85AN
Model Year
2014 (H26)
Loading Cap
1,500 kg
Mileage
7.2万km (Actual Mileage)
Certificate
Location
Gifu
Please contact us
☆1.5t積☆パネルバン☆Pレンジ付AT☆左電格ミラー☆Bモニター☆ASR☆バックブザー☆ライトレベライザー☆Wタイヤ☆低床車特記事項・その他: キャビン・荷箱 キズ、凹み、サビ・看板跡有り...
タイヤ: 中,中,,,,,,,中,中,中,中,中,,,,,
| Chassis Number | Locaion | Schedule | Strip Paints | Cabin Paints |
|---|---|---|---|---|
| - | Gifu | Estimated pick-up period: TBD | - | - |
Truckers #114214
| Manufacture | Isuzu | Size | Small |
|---|---|---|---|
| Body Type | Box body | Brand | elf |
| Mileage | 71,578km (Actual Mileage) | Model Year | 2014/H26 11Month |
| Loading Capacity | 1,500kg | Gross Vehicle Weight(GVW) | 4,145kg |
| Model | TKG-NHR85AN | Chassis Number | ********* |
| Dimension | Length 502 cm×Width 183 cm×Height 296 cm | Seating Capacity | 3人 |
| Cabin Roof | - | Width of Cabin | - |
| Bed | - | Transmission | - |
| Number of Pedals | - | Suspension | - |
| Drive System | 4×2(standard) |
| Status | Registration is deleted | Expiration Date | - |
|---|
| Fuel Type | Diesel fuel | Engine Model | - |
|---|---|---|---|
| Horsepower | - | Displacement | 2,990 cc |
| Turbo | - |
| Manufacture | - | Model Year | - |
|---|---|---|---|
| Tail Gate Lifter | Power gate non equipped | Body-Replacement | - |
| Inside Dimension | Inside body length 318 cm×Inside body width 169 cm×Inside body height 209 cm |
| Engine | Unconfirmed | Transmission Gear | Unconfirmed |
|---|---|---|---|
| Clutch | Unconfirmed | Radiator | Unconfirmed |
| Air Conditioner Operation | - | Tail Gate Lifter | - |
| Option Structure Operation | - | Power Window Operation | - |
| Side Mirror Operation | - | Headlight | - |
| Check Engine Light | - | Chassis | - |
|---|---|---|---|
| Chassis Number's Visibility | - | Oil Bleed / Oil Leak | - |
| Air Leak | - | Repair or Accident History | - |
| 「修復歴あり」とは、フレーム、クロスメンバー(リヤ第1は除く)、ピラー、フロントパネル、フロントインナー、フロア、ルーフに修正・板金・交換のあるものになります。 | |||
Truckers #114214