ご利用のブラウザは推奨環境ではございません。推奨環境(google chrome)でのご利用をおすすめ致します。
NEW
Isuzu elf Small Box body 2RG-NPR88AN
Model Year
2020 (R02)
Loading Cap
3,000 kg
Mileage
33.2万km (Actual Mileage)
Certificate
Location
Saitama
Please contact us
R2年 33.2万km ワイドロング アルミバン 積載3000kg サイドドア 跳ね上げ式 パワーゲート 高箱 ラッシング2段 荷台鉄板張り バックカメラ ETC2.0 左電格ミラー 坂道発進補助 フォグランプ メッキパーツ 衝突軽減ブレーキ 車線逸脱警報 日本フルハーフ製 6速MT 3トン リフト 車両総重量6945kg 荷室追加有線リモコン 輪止めホルダー 床下Jフック特記事項・その他: ・パワーゲートサイズ(約) 長さ(全長):150...
タイヤ: ×,×,,,,,,,×,×,×,×,,,205/85R16,205/85R16,205/85R16,205/85R16
| Chassis Number | Locaion | Schedule | Strip Paints | Cabin Paints |
|---|---|---|---|---|
| - | Saitama | Estimated pick-up period: TBD | - | - |
Truckers #113346
| Manufacture | Isuzu | Size | Small |
|---|---|---|---|
| Body Type | Box body | Brand | elf |
| Mileage | 331,300km (Actual Mileage) | Model Year | 2020/R2 06Month |
| Loading Capacity | 3,000kg | Gross Vehicle Weight(GVW) | 6,945kg |
| Model | 2RG-NPR88AN | Chassis Number | ********* |
| Dimension | Length 646 cm×Width 221 cm×Height 325 cm | Seating Capacity | 3人 |
| Cabin Roof | - | Width of Cabin | - |
| Bed | - | Transmission | - |
| Number of Pedals | - | Suspension | - |
| Drive System | 4×2(standard) |
| Status | Registration is deleted | Expiration Date | - |
|---|
| Fuel Type | Diesel fuel | Engine Model | 4JZ1 |
|---|---|---|---|
| Horsepower | - | Displacement | 2,990 cc |
| Turbo | - |
| Manufacture | 日本フルハーフ | Model Year | - |
|---|---|---|---|
| Tail Gate Lifter | Power gate non equipped | Body-Replacement | - |
| Inside Dimension | Inside body length 446 cm×Inside body width 208 cm×Inside body height 226 cm |
| Engine | Unconfirmed | Transmission Gear | Unconfirmed |
|---|---|---|---|
| Clutch | Unconfirmed | Radiator | Unconfirmed |
| Air Conditioner Operation | - | Tail Gate Lifter | - |
| Option Structure Operation | - | Power Window Operation | - |
| Side Mirror Operation | - | Headlight | - |
| Check Engine Light | - | Chassis | - |
|---|---|---|---|
| Chassis Number's Visibility | - | Oil Bleed / Oil Leak | - |
| Air Leak | - | Repair or Accident History | - |
| 「修復歴あり」とは、フレーム、クロスメンバー(リヤ第1は除く)、ピラー、フロントパネル、フロントインナー、フロア、ルーフに修正・板金・交換のあるものになります。 | |||
Truckers #113346