ご利用のブラウザは推奨環境ではございません。推奨環境(google chrome)でのご利用をおすすめ致します。
NEW
Hino ranger Middle Box body 2KG-FC2ABA
Model Year
2021 (R03)
Loading Cap
2,700 kg
Mileage
20.4万km (Actual Mileage)
Certificate
Location
Saitama
Please contact us
R3年 20.4万km 4トン ワイド ベッドレス アルミバン 積載2700kg リーフサス 6.2m長 跳ね上げ式 パワーゲート ラッシング2段 ラジコン バックカメラ ナビ ETC2.0 坂道発進補助 オートエアコン LEDヘッドライト&フォグランプ 衝突軽減ブレーキ 車線逸脱警報 日本フルハーフ製 AT 荷室有線リモコン 車両総重量7970kg 輪止めホルダー 工具箱 燃料タンク200L特記事項・その他: ・パワーゲートサイズ(約) 長さ(全長):155...
タイヤ: 中,中,,,,,,,中,中,中,中,,,225/80R17.5,225/80R17.5,225/80R17.5,225/80R17.5
| Chassis Number | Locaion | Schedule | Strip Paints | Cabin Paints |
|---|---|---|---|---|
| - | Saitama | Estimated pick-up period: TBD | - | - |
Truckers #112619
| Manufacture | Hino | Size | Middle |
|---|---|---|---|
| Body Type | Box body | Brand | ranger |
| Mileage | 203,300km (Actual Mileage) | Model Year | 2021/R3 07Month |
| Loading Capacity | 2,700kg | Gross Vehicle Weight(GVW) | 7,970kg |
| Model | 2KG-FC2ABA | Chassis Number | ********* |
| Dimension | Length 832 cm×Width 249 cm×Height 329 cm | Seating Capacity | 2人 |
| Cabin Roof | - | Width of Cabin | - |
| Bed | - | Transmission | - |
| Number of Pedals | - | Suspension | - |
| Drive System | 4×2(standard) |
| Status | Registration is deleted | Expiration Date | - |
|---|
| Fuel Type | Diesel fuel | Engine Model | A05C |
|---|---|---|---|
| Horsepower | - | Displacement | 5,120 cc |
| Turbo | - |
| Manufacture | 日本フルハーフ | Model Year | - |
|---|---|---|---|
| Tail Gate Lifter | Power gate non equipped | Body-Replacement | - |
| Inside Dimension | Inside body length 620 cm×Inside body width 236 cm×Inside body height 222 cm |
| Engine | Unconfirmed | Transmission Gear | Unconfirmed |
|---|---|---|---|
| Clutch | Unconfirmed | Radiator | Unconfirmed |
| Air Conditioner Operation | - | Tail Gate Lifter | - |
| Option Structure Operation | - | Power Window Operation | - |
| Side Mirror Operation | - | Headlight | - |
| Check Engine Light | - | Chassis | - |
|---|---|---|---|
| Chassis Number's Visibility | - | Oil Bleed / Oil Leak | - |
| Air Leak | - | Repair or Accident History | - |
| 「修復歴あり」とは、フレーム、クロスメンバー(リヤ第1は除く)、ピラー、フロントパネル、フロントインナー、フロア、ルーフに修正・板金・交換のあるものになります。 | |||
Truckers #112619