ご利用のブラウザは推奨環境ではございません。推奨環境(google chrome)でのご利用をおすすめ致します。
NEW
Nissan UD quon Large Tank truck LGK-CD5YL
Model Year
2011 (H23)
Loading Cap
10,140 kg
Mileage
56.6万km (Actual Mileage)
Certificate
Location
Osaka
Please contact us
矢野特殊自動車 CT1804 マンホール2ヶ所 ゴムライナー張り PTO式コンプレッサーポンプあり 品名:塩酸 8600L インタークーラーターボ エスコット アルミホール特記事項・その他: フロントガラス飛び石あり
タイヤ: 上,中,,,上,上,上,上,上,上,上,上,,,11R/22.5,,11R/22.5,11R/22.5
| Chassis Number | Locaion | Schedule | Strip Paints | Cabin Paints |
|---|---|---|---|---|
| - | Osaka | Estimated pick-up period: TBD | - | - |
Truckers #112391
| Manufacture | Nissan UD | Size | Large |
|---|---|---|---|
| Body Type | Tank truck | Brand | quon |
| Mileage | 565,920km (Actual Mileage) | Model Year | 2011/H23 12Month |
| Loading Capacity | 10,140kg | Gross Vehicle Weight(GVW) | 0kg |
| Model | LGK-CD5YL | Chassis Number | ********* |
| Dimension | Length 0 cm×Width 0 cm×Height 0 cm | Seating Capacity | 2人 |
| Cabin Roof | - | Width of Cabin | - |
| Bed | - | Transmission | - |
| Number of Pedals | - | Suspension | - |
| Drive System | 6×2 |
| Status | Registration is deleted | Expiration Date | - |
|---|
| Fuel Type | Diesel fuel | Engine Model | GH11 |
|---|---|---|---|
| Horsepower | - | Displacement | 10,830 cc |
| Turbo | - |
| Manufacture | 矢野特殊自動車 | Model Year | - |
|---|---|---|---|
| Tail Gate Lifter | Power gate non equipped | Body-Replacement | - |
| Inside Dimension | Inside body length 0 cm×Inside body width 0 cm×Inside body height 0 cm |
| Engine | Unconfirmed | Transmission Gear | Unconfirmed |
|---|---|---|---|
| Clutch | Unconfirmed | Radiator | Unconfirmed |
| Air Conditioner Operation | - | Tail Gate Lifter | - |
| Option Structure Operation | - | Power Window Operation | - |
| Side Mirror Operation | - | Headlight | - |
| Check Engine Light | - | Chassis | - |
|---|---|---|---|
| Chassis Number's Visibility | - | Oil Bleed / Oil Leak | - |
| Air Leak | - | Repair or Accident History | - |
| 「修復歴あり」とは、フレーム、クロスメンバー(リヤ第1は除く)、ピラー、フロントパネル、フロントインナー、フロア、ルーフに修正・板金・交換のあるものになります。 | |||
Truckers #112391