ご利用のブラウザは推奨環境ではございません。推奨環境(google chrome)でのご利用をおすすめ致します。
Mitsubishi Fuso fighter 6studs large Refrigerator box_body PDG-FK62FY
Model Year
2008 (H20)
Loading Cap
5,200 kg
Mileage
24.7万km (Actual Mileage)
Certificate
Location
Aichi
* Please sign up and login to see the member price.
53,700円(税込)〜
増トン保冷バン 床ステン プラ敷板 水抜き穴4ヶ所 200㍑タンク アルミホイール 輪止【2ヶ】
極東垂直パワーゲート【プレート寸:長1200㎜ 幅2190㎜】 6MT AAC 集中ドアロック 電格ミラー
ベッド有 ETC 走行:247,000㎞ 総重量:10,960㎏
| Chassis Number | Locaion | Schedule | Drive Condition | Strip Paints | Cabin Paints |
|---|---|---|---|---|---|
| - | Aichi | Estimated pick-up period: 27/07/21~ | Drivable | Unnecessary | Unnecessary |
Truckers #11238
| Manufacture | Mitsubishi Fuso | Size | 6studs large |
|---|---|---|---|
| Body Type | Refrigerator box_body | Brand | fighter |
| Mileage | 247,000km (Actual Mileage) | Model Year | 2008/H20 06Month |
| Loading Capacity | 5,200kg | Gross Vehicle Weight(GVW) | 10,960kg |
| Model | PDG-FK62FY | Chassis Number | FK62FY-72**** |
| Dimension | Length 830 cm×Width 230 cm×Height 324 cm | Seating Capacity | 2人 |
| Cabin Roof | Standard cabin height | Width of Cabin | Standard |
| Bed | Equiped | Transmission | - |
| Number of Pedals | 3pedals | Suspension | Leaf suspension |
| Drive System | 4×2(standard) |
| Status | Registration is deleted | Expiration Date | - |
|---|
| Fuel Type | Diesel fuel | Engine Model | 6M60 |
|---|---|---|---|
| Horsepower | - | Displacement | 7,540 cc |
| Turbo | - |
| Manufacture | 日本トレクス | Model Year | - |
|---|---|---|---|
| Tail Gate Lifter | Other power gate | Body-Replacement | - |
| Inside Dimension | Inside body length 598 cm×Inside body width 214 cm×Inside body height 197 cm |
| Engine | Unconfirmed | Transmission Gear | Unconfirmed |
|---|---|---|---|
| Clutch | Unconfirmed | Radiator | Unconfirmed |
| Air Conditioner | - | Tail Gate Lifter | - |
| Option Structure Operation | - | Power windows | - |
| Side Mirror | - | Headlight | - |
| Check Engine Light | - | Chassis Condition | - |
|---|---|---|---|
| Chassis Number's Visibility | - | Oil Bleed / Oil Leak | - |
| Air Leak | - | Repair or Accident History | - |
| 「修復歴あり」とは、フレーム、クロスメンバー(リヤ第1は除く)、ピラー、フロントパネル、フロントインナー、フロア、ルーフに修正・板金・交換のあるものになります。 | |||
Truckers #11238