ご利用のブラウザは推奨環境ではございません。推奨環境(google chrome)でのご利用をおすすめ致します。
NEW
Hino ranger Middle Freezer box_body 2KG-FE2ACG
Model Year
2025 (R07)
Loading Cap
6,900 kg
Mileage
0.2万km (Actual Mileage)
Certificate
Location
Fukuoka
Please contact us
ワイド!低温!システムフロア!リヤエアサス!格納ゲート!積載6.9t! 上物:左片開き式サイドドア、システムフロア、ラッシングレール2段、ラッシングバー2本、断熱:サイド75mm、リア75mm。 冷凍機:−30℃設定、積算運転時間 5時間、34℃→1hで0℃確認済。 格納ゲート:最大昇降質量1000kg、全長1550mm、全幅2240mm、有効幅2120 mm、キャスターストッパー迄1290mm。特記事項・その他: エンジンキー3本、ボディーキー6本、オートクルーズ。
タイヤ: ,,,,,,,,,,,,,,,,,
| Chassis Number | Locaion | Schedule | Strip Paints | Cabin Paints |
|---|---|---|---|---|
| - | Fukuoka | Estimated pick-up period: TBD | - | - |
Truckers #111774
| Manufacture | Hino | Size | Middle |
|---|---|---|---|
| Body Type | Freezer box_body | Brand | ranger |
| Mileage | 1,120km (Actual Mileage) | Model Year | 2025/R7 06Month |
| Loading Capacity | 6,900kg | Gross Vehicle Weight(GVW) | 13,250kg |
| Model | 2KG-FE2ACG | Chassis Number | ********* |
| Dimension | Length 874 cm×Width 249 cm×Height 351 cm | Seating Capacity | 2人 |
| Cabin Roof | - | Width of Cabin | - |
| Bed | - | Transmission | - |
| Number of Pedals | - | Suspension | - |
| Drive System | 4×2(standard) |
| Status | Registration is deleted | Expiration Date | - |
|---|
| Fuel Type | Diesel fuel | Engine Model | A05C |
|---|---|---|---|
| Horsepower | - | Displacement | 5,120 cc |
| Turbo | - |
| Manufacture | ボデー:日本フルハーフ | Model Year | - |
|---|---|---|---|
| Tail Gate Lifter | Power gate non equipped | Body-Replacement | - |
| Inside Dimension | Inside body length 621 cm×Inside body width 226 cm×Inside body height 223 cm |
| Engine | Unconfirmed | Transmission Gear | Unconfirmed |
|---|---|---|---|
| Clutch | Unconfirmed | Radiator | Unconfirmed |
| Air Conditioner Operation | - | Tail Gate Lifter | - |
| Option Structure Operation | - | Power Window Operation | - |
| Side Mirror Operation | - | Headlight | - |
| Check Engine Light | - | Chassis | - |
|---|---|---|---|
| Chassis Number's Visibility | - | Oil Bleed / Oil Leak | - |
| Air Leak | - | Repair or Accident History | - |
| 「修復歴あり」とは、フレーム、クロスメンバー(リヤ第1は除く)、ピラー、フロントパネル、フロントインナー、フロア、ルーフに修正・板金・交換のあるものになります。 | |||
Truckers #111774