ご利用のブラウザは推奨環境ではございません。推奨環境(google chrome)でのご利用をおすすめ致します。
Mitsubishi Fuso canter Small Dump trucks PDG-FE71DD
Model Year
2010 (H22)
Loading Cap
3,000 kg
Mileage
9.5万km (Actual Mileage)
Certificate
Location
Chiba
* Please sign up and login to see the member price.
55,300円(税込)〜
極東製全低床強化3トンダンプ
ボディ塗装仕上済
| Chassis Number | Locaion | Schedule | Drive Condition | Strip Paints | Cabin Paints |
|---|---|---|---|---|---|
| - | Chiba | Estimated pick-up period: 22/06/21~ | Drivable | Unnecessary | Unnecessary |
Truckers #11145
| Manufacture | Mitsubishi Fuso | Size | Small |
|---|---|---|---|
| Body Type | Dump trucks | Brand | canter |
| Mileage | 95,000km (Actual Mileage) | Model Year | 2010/H22 09Month |
| Loading Capacity | 3,000kg | Gross Vehicle Weight(GVW) | 0kg |
| Model | PDG-FE71DD | Chassis Number | FE71DD-57**** |
| Dimension | Length 469 cm×Width 169 cm×Height 198 cm | Seating Capacity | 3人 |
| Cabin Roof | - | Width of Cabin | Standard |
| Bed | Not equiped | Transmission | - |
| Number of Pedals | 3pedals | Suspension | - |
| Drive System | 4×2(standard) |
| Status | Registration is deleted | Expiration Date | - |
|---|
| Fuel Type | Diesel fuel | Engine Model | 4M50 |
|---|---|---|---|
| Horsepower | - | Displacement | 4,890 cc |
| Turbo | - |
| Manufacture | 極東開発工業 | Model Year | - |
|---|---|---|---|
| Tail Gate Lifter | Power gate non equipped | Body-Replacement | - |
| Inside Dimension | Inside body length 305 cm×Inside body width 158 cm×Inside body height 37 cm |
| Engine | Unconfirmed | Transmission Gear | Unconfirmed |
|---|---|---|---|
| Clutch | Unconfirmed | Radiator | Unconfirmed |
| Air Conditioner | - | Tail Gate Lifter | - |
| Option Structure Operation | - | Power windows | - |
| Side Mirror | - | Headlight | - |
| Check Engine Light | - | Chassis Condition | - |
|---|---|---|---|
| Chassis Number's Visibility | - | Oil Bleed / Oil Leak | - |
| Air Leak | - | Repair or Accident History | - |
| 「修復歴あり」とは、フレーム、クロスメンバー(リヤ第1は除く)、ピラー、フロントパネル、フロントインナー、フロア、ルーフに修正・板金・交換のあるものになります。 | |||
Truckers #11145