ご利用のブラウザは推奨環境ではございません。推奨環境(google chrome)でのご利用をおすすめ致します。
NEW
Hino dutro Small Flat body TPG-XZU710M
Model Year
2019 (R01)
Loading Cap
2,000 kg
Mileage
8.5万km (Actual Mileage)
Certificate
Location
Tochigi
Please contact us
★準中型免許対応(5t限定を除く) ★実走行 ★4000cc(ターボ136馬力) ★3人乗り ★ミッション AT ★積載2000kg(抹消前) ★ワイドロング ★平ボディ ★荷台内寸(約)長さ435cm×幅208cm ★床面:板張り特記事項・その他: 外装AUS
タイヤ: ,,,,,,,,,,,,,,,,,
| Chassis Number | Locaion | Schedule | Strip Paints | Cabin Paints |
|---|---|---|---|---|
| - | Tochigi | Estimated pick-up period: TBD | - | - |
Truckers #110945
| Manufacture | Hino | Size | Small |
|---|---|---|---|
| Body Type | Flat body | Brand | dutro |
| Mileage | 84,017km (Actual Mileage) | Model Year | 2019/H31 07Month |
| Loading Capacity | 2,000kg | Gross Vehicle Weight(GVW) | 4,955kg |
| Model | TPG-XZU710M | Chassis Number | ********* |
| Dimension | Length 618 cm×Width 218 cm×Height 223 cm | Seating Capacity | 3人 |
| Cabin Roof | - | Width of Cabin | - |
| Bed | - | Transmission | - |
| Number of Pedals | - | Suspension | - |
| Drive System | 4×2(standard) |
| Status | Registration is deleted | Expiration Date | - |
|---|
| Fuel Type | Diesel fuel | Engine Model | N04C |
|---|---|---|---|
| Horsepower | - | Displacement | 4,000 cc |
| Turbo | - |
| Manufacture | - | Model Year | - |
|---|---|---|---|
| Tail Gate Lifter | Power gate non equipped | Body-Replacement | - |
| Inside Dimension | Inside body length 435 cm×Inside body width 208 cm×Inside body height 0 cm |
| Engine | Unconfirmed | Transmission Gear | Unconfirmed |
|---|---|---|---|
| Clutch | Unconfirmed | Radiator | Unconfirmed |
| Air Conditioner Operation | - | Tail Gate Lifter | - |
| Option Structure Operation | - | Power Window Operation | - |
| Side Mirror Operation | - | Headlight | - |
| Check Engine Light | - | Chassis | - |
|---|---|---|---|
| Chassis Number's Visibility | - | Oil Bleed / Oil Leak | - |
| Air Leak | - | Repair or Accident History | - |
| 「修復歴あり」とは、フレーム、クロスメンバー(リヤ第1は除く)、ピラー、フロントパネル、フロントインナー、フロア、ルーフに修正・板金・交換のあるものになります。 | |||
Truckers #110945