ご利用のブラウザは推奨環境ではございません。推奨環境(google chrome)でのご利用をおすすめ致します。
NEW
Mazda bongo Small Translation missing: en.item.body_keijou_enum.body_keijou_light_van DBF-SLP2M
Model Year
2019 (H31)
Loading Cap
1,000 kg
Mileage
7.0万km (Actual Mileage)
Certificate
Location
Gunma
Please contact us
4WD ハイルーフ 5ドア バックアイカメラ バックドアガラス熱線 クリアランスソナー付 モービルアイ付 間仕切りカーテン付 *ダッシュボードキズ ハンドルスレ ワイパーキャップ1個欠け 荷室キズ、ビス穴36か所 ルーフカーペット一部切れ、クリップ4欠 左右サイドドアステッカー跡ミッション・デフ状態: 良好
フレーム関係状態: シャシフレーム一部サビ
タイヤ: 上,上,,,上,上,上,上,,,,,上,,185/80R14,,185/80R14,
| Chassis Number | Locaion | Schedule | Strip Paints | Cabin Paints |
|---|---|---|---|---|
| - | Gunma | Estimated pick-up period: TBD | - | - |
Truckers #109758
| Manufacture | Mazda | Size | Small |
|---|---|---|---|
| Body Type | Translation missing: en.item.body_keijou_enum.body_keijou_light_van | Brand | bongo |
| Mileage | 69,901km (Actual Mileage) | Model Year | 2019/H31 03Month |
| Loading Capacity | 1,000kg | Gross Vehicle Weight(GVW) | 2,730kg |
| Model | DBF-SLP2M | Chassis Number | ********* |
| Dimension | Length 428 cm×Width 169 cm×Height 199 cm | Seating Capacity | 2人 |
| Cabin Roof | - | Width of Cabin | - |
| Bed | - | Transmission | - |
| Number of Pedals | - | Suspension | - |
| Drive System | 4×4(4WD) |
| Status | Registration is deleted | Expiration Date | - |
|---|
| Fuel Type | Diesel fuel | Engine Model | L8 |
|---|---|---|---|
| Horsepower | - | Displacement | 1,790 cc |
| Turbo | - |
| Manufacture | - | Model Year | - |
|---|---|---|---|
| Tail Gate Lifter | Power gate non equipped | Body-Replacement | - |
| Inside Dimension | Inside body length 0 cm×Inside body width 0 cm×Inside body height 0 cm |
| Engine | Unconfirmed | Transmission Gear | Unconfirmed |
|---|---|---|---|
| Clutch | Unconfirmed | Radiator | Unconfirmed |
| Air Conditioner Operation | - | Tail Gate Lifter | - |
| Option Structure Operation | - | Power Window Operation | - |
| Side Mirror Operation | - | Headlight | - |
| Check Engine Light | - | Chassis | - |
|---|---|---|---|
| Chassis Number's Visibility | - | Oil Bleed / Oil Leak | - |
| Air Leak | - | Repair or Accident History | - |
| 「修復歴あり」とは、フレーム、クロスメンバー(リヤ第1は除く)、ピラー、フロントパネル、フロントインナー、フロア、ルーフに修正・板金・交換のあるものになります。 | |||
Truckers #109758