Year-End and New Year Holiday Notice
We will be closed from December 27, 2025 (Sat) to January 4, 2026 (Sun) for the holidays. We will be closed from December 27, 2025 (Sat) to January 4, 2026 (Sun) for the holidays.
ご利用のブラウザは推奨環境ではございません。推奨環境(google chrome)でのご利用をおすすめ致します。
Nissan UD big_thumb Large Tractor ADG-GK4XAB
Model Year
2007 (H19)
Loading Cap
11,500 kg
Mileage
45.5万km (Actual Mileage)
Certificate
Location
Aichi
* Please sign up and login to see the member price.
Please contact us
第5輪荷重:11500kg
/ キーレス
/ ETC
/ HID
/ ベッド付
/ アドブルー
サスペンション:リーフサス(F)・エアサス(R)
/ 燃料タンク:400L
シートベルト年式:2006年
フロントバンパー:[左]傷有り
シート:キレ、穴有り
運転台:汚れ中
フロントガラス:飛び石傷有り(1ヶ所)
タイヤ:[フロント]7分山 [リア]7分山
スペアタイヤ:なし
| Chassis Number | Locaion | Schedule | Drive Condition | Strip Paints | Cabin Paints |
|---|---|---|---|---|---|
| Visible | Aichi | Estimated pick-up period: 08/12/17~ | Drivable | Unnecessary | Unnecessary |
Truckers #1090
| Manufacture | Nissan UD | Size | Large |
|---|---|---|---|
| Body Type | Tractor | Brand | big_thumb |
| Mileage | 454,729km (Actual Mileage) | Model Year | 2007/H19 01Month |
| Loading Capacity | 11,500kg | Gross Vehicle Weight(GVW) | 999,999,999kg |
| Model | ADG-GK4XAB | Chassis Number | GK4XAB-0**** |
| Dimension | Length 555 cm×Width 249 cm×Height 295 cm | Seating Capacity | 2人 |
| Cabin Roof | Standard cabin height | Width of Cabin | Wide |
| Bed | Equiped | Transmission | - |
| Number of Pedals | 3pedals | Suspension | Rear air suspension |
| Drive System | 4×2(standard) |
| Status | - | Expiration Date | - |
|---|
| Fuel Type | Diesel fuel | Engine Model | GE13 |
|---|---|---|---|
| Horsepower | 450 ps | Displacement | - |
| Turbo | - |
| Manufacture | Model Year | - | |
|---|---|---|---|
| Tail Gate Lifter | Power gate non equipped | Body-Replacement | - |
| Inside Dimension | - cm×Inside body width - cm×Inside body height - cm |
| Engine | Available | Transmission Gear | Available |
|---|---|---|---|
| Clutch | - | Radiator | Available |
| Air Conditioner | Available | Tail Gate Lifter | - |
| Option Structure Operation | - | Power windows | Available |
| Side Mirror | Available | Headlight | - |
| Check Engine Light | No lightning | Chassis Condition | No damage |
|---|---|---|---|
| Chassis Number's Visibility | Visible | Oil Bleed / Oil Leak | - |
| Air Leak | - | Repair or Accident History | - |
| 「修復歴あり」とは、フレーム、クロスメンバー(リヤ第1は除く)、ピラー、フロントパネル、フロントインナー、フロア、ルーフに修正・板金・交換のあるものになります。 | |||
Truckers #1090