ご利用のブラウザは推奨環境ではございません。推奨環境(google chrome)でのご利用をおすすめ致します。
Isuzu forward Middle Crane equipped trucks TKG-FRR90T2
Model Year
2013 (H25)
Loading Cap
2,300 kg
Mileage
75.3万km (Actual Mileage)
Certificate
Location
Aichi
* Please sign up and login to see the member price.
84,200円(税込)〜
4段ブーム、ラジコン・フックイン、リアエアサス、3方開アルミブロック、引き出しフック7対
ステンレス工具箱2個(900㎜、750mm)、デジタル荷重計、エアサスシート、上物・シャーシさび
上物(ユニック)傷、運転席シートほつれ、床板一部割れ・欠け、左リアフェンダー曲がり
| Chassis Number | Locaion | Schedule | Drive Condition | Strip Paints | Cabin Paints |
|---|---|---|---|---|---|
| - | Aichi | Estimated pick-up period: 21/06/21~ | Drivable | Unnecessary | Unnecessary |
Truckers #10741
| Manufacture | Isuzu | Size | Middle |
|---|---|---|---|
| Body Type | Crane equipped trucks | Brand | forward |
| Mileage | 753,000km (Actual Mileage) | Model Year | 2013/H25 04Month |
| Loading Capacity | 2,300kg | Gross Vehicle Weight(GVW) | 7,980kg |
| Model | TKG-FRR90T2 | Chassis Number | FRR90-****** |
| Dimension | Length 848 cm×Width 234 cm×Height 292 cm | Seating Capacity | 2人 |
| Cabin Roof | - | Width of Cabin | Standard |
| Bed | Equiped | Transmission | - |
| Number of Pedals | 3pedals | Suspension | Rear air suspension |
| Drive System | 4×2(standard) |
| Status | Registration is deleted | Expiration Date | - |
|---|
| Fuel Type | Diesel fuel | Engine Model | 4HK1 |
|---|---|---|---|
| Horsepower | 240 ps | Displacement | 5,190 cc |
| Turbo | - |
| Manufacture | 古河ユニック | Model Year | - |
|---|---|---|---|
| Tail Gate Lifter | Power gate non equipped | Body-Replacement | - |
| Inside Dimension | Inside body length 551 cm×Inside body width 223 cm×Inside body height 40 cm |
| Engine | Available | Transmission Gear | Available |
|---|---|---|---|
| Clutch | Available | Radiator | Available |
| Air Conditioner | - | Tail Gate Lifter | - |
| Option Structure Operation | - | Power windows | - |
| Side Mirror | - | Headlight | - |
| Check Engine Light | - | Chassis Condition | - |
|---|---|---|---|
| Chassis Number's Visibility | - | Oil Bleed / Oil Leak | - |
| Air Leak | - | Repair or Accident History | - |
| 「修復歴あり」とは、フレーム、クロスメンバー(リヤ第1は除く)、ピラー、フロントパネル、フロントインナー、フロア、ルーフに修正・板金・交換のあるものになります。 | |||
Truckers #10741