ご利用のブラウザは推奨環境ではございません。推奨環境(google chrome)でのご利用をおすすめ致します。
NEW
Nissan UD condor Middle Flat body TKG-MK38L
Model Year
2014 (H26)
Loading Cap
3,800 kg
Mileage
8.2万km (Actual Mileage)
Certificate
Location
Tokushima
* Please sign up and login to see the member price.
Please contact us
☆3.8t積☆62ボディ☆べッド付き☆6MT☆平ボディ☆坂道発進補助装置☆電格ミラー☆荷台鉄板張☆パイオニアナビ☆ETC☆アシストゲート☆内寸 L6232 W2150 H404
| Chassis Number | Locaion | Schedule | Strip Paints | Cabin Paints |
|---|---|---|---|---|
| - | Tokushima | Estimated pick-up period: TBD | - | - |
Truckers #103443
| Manufacture | Nissan UD | Size | Middle |
|---|---|---|---|
| Body Type | Flat body | Brand | condor |
| Mileage | 81,036km (Actual Mileage) | Model Year | 2014/H26 05Month |
| Loading Capacity | 3,800kg | Gross Vehicle Weight(GVW) | 7,980kg |
| Model | TKG-MK38L | Chassis Number | ********* |
| Dimension | Length 846 cm×Width 224 cm×Height 248 cm | Seating Capacity | - |
| Cabin Roof | - | Width of Cabin | - |
| Bed | - | Transmission | - |
| Number of Pedals | - | Suspension | - |
| Drive System | 4×2(standard) |
| Status | Registration is deleted | Expiration Date | - |
|---|
| Fuel Type | Diesel fuel | Engine Model | - |
|---|---|---|---|
| Horsepower | - | Displacement | - |
| Turbo | - |
| Manufacture | - | Model Year | - |
|---|---|---|---|
| Tail Gate Lifter | Power gate non equipped | Body-Replacement | - |
| Inside Dimension | Inside body length 623 cm×Inside body width 215 cm×Inside body height 40 cm |
| Engine | Unconfirmed | Transmission Gear | Unconfirmed |
|---|---|---|---|
| Clutch | Unconfirmed | Radiator | Unconfirmed |
| Air Conditioner | - | Tail Gate Lifter | - |
| Option Structure Operation | - | Power windows | - |
| Side Mirror | - | Headlight | - |
| Check Engine Light | - | Chassis Condition | - |
|---|---|---|---|
| Chassis Number's Visibility | - | Oil Bleed / Oil Leak | - |
| Air Leak | - | Repair or Accident History | - |
| 「修復歴あり」とは、フレーム、クロスメンバー(リヤ第1は除く)、ピラー、フロントパネル、フロントインナー、フロア、ルーフに修正・板金・交換のあるものになります。 | |||
Truckers #103443