ご利用のブラウザは推奨環境ではございません。推奨環境(google chrome)でのご利用をおすすめ致します。
Hino profia Large Aluminium Wing body KS-FW1EXWG
 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
      Model Year
2005 (H17)
Loading Cap
13,200 kg
Mileage
(Uncertain)
Certificate
2021(R03) 年 08月 28日 Display
Location
Aichi
* Please sign up and login to see the member price.
53,700円(税込)〜
最大積載量:13200kg / 上物:山田車体工業(シリアル№:N05372) / 床:木 / 内フック:14対 
ラッシング 2段(後方のみ) / リターダー(EG) / ETC / エアサスシート / ベッド / 燃料タンク:250+250L / ターボ 
坂道発進補助
| Chassis Number | Locaion | Schedule | Drive Condition | Strip Paints | Cabin Paints | 
|---|---|---|---|---|---|
| - | Aichi | Estimated pick-up period: 02/06/21~ | Drivable | Unnecessary | Unnecessary | 
Truckers #10283
| Manufacture | Hino | Size | Large | 
|---|---|---|---|
| Body Type | Aluminium Wing body | Brand | profia | 
| Mileage | - (Uncertain) | Model Year | 2005/H17 08Month | 
| Loading Capacity | 13,200kg | Gross Vehicle Weight(GVW) | 24,950kg | 
| Model | KS-FW1EXWG | Chassis Number | FW1EXW-1**** | 
| Dimension | Length 1197 cm×Width 249 cm×Height 378 cm | Seating Capacity | 2人 | 
| Cabin Roof | - | Width of Cabin | Wide | 
| Bed | Equiped | Transmission | - | 
| Number of Pedals | 3pedals | Suspension | Rear air suspension | 
| Drive System | 8×4 | 
| Status | Inspection certificate remains | Expiration Date | 2021/R3 08月 28日 | 
|---|
| Fuel Type | Diesel fuel | Engine Model | E13C | 
|---|---|---|---|
| Horsepower | 380 ps | Displacement | 12,910 cc | 
| Turbo | - | 
| Manufacture | 山田車体工業 | Model Year | - | 
|---|---|---|---|
| Tail Gate Lifter | Power gate non equipped | Body-Replacement | - | 
| Inside Dimension | Inside body length 959 cm×Inside body width 239 cm×Inside body height 264 cm | 
| Engine | Available | Transmission Gear | Available | 
|---|---|---|---|
| Clutch | Available | Radiator | Available | 
| Air Conditioner | - | Tail Gate Lifter | - | 
| Option Structure Operation | - | Power windows | - | 
| Side Mirror | - | Headlight | - | 
| Check Engine Light | - | Chassis Condition | - | 
|---|---|---|---|
| Chassis Number's Visibility | - | Oil Bleed / Oil Leak | - | 
| Air Leak | - | Repair or Accident History | - | 
| 「修復歴あり」とは、フレーム、クロスメンバー(リヤ第1は除く)、ピラー、フロントパネル、フロントインナー、フロア、ルーフに修正・板金・交換のあるものになります。 | |||
Truckers #10283