ご利用のブラウザは推奨環境ではございません。推奨環境(google chrome)でのご利用をおすすめ致します。
Mitsubishi Fuso super_great Large Aluminium Wing body QKG-FU54VZ
Model Year
2014 (H26)
Loading Cap
13,100 kg
Mileage
73.6万km (Actual Mileage)
Certificate
2021(R03) 年 10月 26日 Display
Location
Aichi
* Please sign up and login to see the member price.
69,000円(税込)〜
最大積載量:13100kg / 上物:日本フルハーフ / 床:木 / 内フック:左右17対 / ジョルダー:溝4列
スタンション穴:2個 / ラッシング 1段 / ウイングインターロック / アドブルー / キーレス / HID / ETC / ベッド
扉形状:観音 / 燃料タンク:200+200L / ターボ / 坂道発進補助 / PM装置 / 門口:幅237cm 高さ241cm
Chassis Number | Locaion | Schedule | Drive Condition | Strip Paints | Cabin Paints |
---|---|---|---|---|---|
- | Aichi | Estimated pick-up period: 01/06/21~ | Drivable | Unnecessary | Unnecessary |
Truckers #10229
Manufacture | Mitsubishi Fuso | Size | Large |
---|---|---|---|
Body Type | Aluminium Wing body | Brand | super_great |
Mileage | 735,238km (Actual Mileage) | Model Year | 2014/H26 10Month |
Loading Capacity | 13,100kg | Gross Vehicle Weight(GVW) | 24,990kg |
Model | QKG-FU54VZ | Chassis Number | FU54VZ-53**** |
Dimension | Length 1197 cm×Width 249 cm×Height 379 cm | Seating Capacity | 2人 |
Cabin Roof | - | Width of Cabin | Wide |
Bed | Equiped | Transmission | MT |
Number of Pedals | 3pedals | Suspension | Rear air suspension |
Drive System | 6×2 |
Status | Inspection certificate remains | Expiration Date | 2021/R3 10月 26日 |
---|
Fuel Type | Diesel fuel | Engine Model | 6R10 |
---|---|---|---|
Horsepower | 380 ps | Displacement | 12,800 cc |
Turbo | - |
Manufacture | 日本フルハーフ | Model Year | - |
---|---|---|---|
Tail Gate Lifter | Power gate non equipped | Body-Replacement | - |
Inside Dimension | Inside body length 960 cm×Inside body width 238 cm×Inside body height 248 cm |
Engine | Available | Transmission Gear | Available |
---|---|---|---|
Clutch | Available | Radiator | Available |
Air Conditioner | - | Tail Gate Lifter | - |
Option Structure Operation | - | Power windows | - |
Side Mirror | - | Headlight | - |
Check Engine Light | - | Chassis Condition | - |
---|---|---|---|
Chassis Number's Visibility | - | Oil Bleed / Oil Leak | - |
Air Leak | - | Repair or Accident History | - |
「修復歴あり」とは、フレーム、クロスメンバー(リヤ第1は除く)、ピラー、フロントパネル、フロントインナー、フロア、ルーフに修正・板金・交換のあるものになります。 |
Truckers #10229