ご利用のブラウザは推奨環境ではございません。推奨環境(google chrome)でのご利用をおすすめ致します。
Hino ranger Middle Arm roll trucks 2KG-FC2ABA
Model Year
2020 (R02)
Loading Cap
3,600 kg
Mileage
0.1万km (Actual Mileage)
Certificate
2022(R04) 年 10月 19日
Location
Toyama
* Please sign up and login to see the member price.
147,300円(税込)〜
4TON 標準 フックロール 未使用車!
キャブバックシート台付 ラジコン付 未使用車
Chassis Number | Locaion | Schedule | Drive Condition | Strip Paints | Cabin Paints |
---|---|---|---|---|---|
- | Toyama | Estimated pick-up period: 28/05/21~ | Drivable | Unnecessary | Unnecessary |
Truckers #10185
Manufacture | Hino | Size | Middle |
---|---|---|---|
Body Type | Arm roll trucks | Brand | ranger |
Mileage | 1,000km (Actual Mileage) | Model Year | 2020/R2 10Month |
Loading Capacity | 3,600kg | Gross Vehicle Weight(GVW) | 7,975kg |
Model | 2KG-FC2ABA | Chassis Number | FC2AB-****** |
Dimension | Length 586 cm×Width 220 cm×Height 240 cm | Seating Capacity | 3人 |
Cabin Roof | - | Width of Cabin | Standard |
Bed | Not equiped | Transmission | MT |
Number of Pedals | 3pedals | Suspension | - |
Drive System | 4×2(standard) |
Status | Inspection certificate remains | Expiration Date | 2022/R4 10月 19日 |
---|
Fuel Type | Diesel fuel | Engine Model | A05C |
---|---|---|---|
Horsepower | 210 ps | Displacement | 5,120 cc |
Turbo | - |
Manufacture | 極東開発工業 | Model Year | - |
---|---|---|---|
Tail Gate Lifter | Power gate non equipped | Body-Replacement | - |
Inside Dimension | - cm×Inside body width - cm×Inside body height - cm |
Engine | Available | Transmission Gear | Available |
---|---|---|---|
Clutch | Available | Radiator | Available |
Air Conditioner | - | Tail Gate Lifter | - |
Option Structure Operation | - | Power windows | - |
Side Mirror | - | Headlight | - |
Check Engine Light | - | Chassis Condition | - |
---|---|---|---|
Chassis Number's Visibility | - | Oil Bleed / Oil Leak | - |
Air Leak | - | Repair or Accident History | - |
「修復歴あり」とは、フレーム、クロスメンバー(リヤ第1は除く)、ピラー、フロントパネル、フロントインナー、フロア、ルーフに修正・板金・交換のあるものになります。 |
Truckers #10185