Year-End and New Year Holiday Notice
We will be closed from December 27, 2025 (Sat) to January 4, 2026 (Sun) for the holidays. We will be closed from December 27, 2025 (Sat) to January 4, 2026 (Sun) for the holidays.
ご利用のブラウザは推奨環境ではございません。推奨環境(google chrome)でのご利用をおすすめ致します。
Hino dutro Small Holo wing body PB-XZU414M
Model Year
2006 (H18)
Loading Cap
2,000 kg
Mileage
11.4万km (Actual Mileage)
Certificate
Location
Gunma
* Please sign up and login to see the member price.
47,500円(税込)〜
【2t積・デュトロメイダイ幌ウイング・手動】
ETC・集中ドアロック・ETC・左電格ミラー・ESスタート・排ガススイッチ・車両総重量5415kg
NOxPM適合・内装クリーニング済
| Chassis Number | Locaion | Schedule | Drive Condition | Strip Paints | Cabin Paints |
|---|---|---|---|---|---|
| - | Gunma | Estimated pick-up period: 28/05/21~ | Drivable | Unnecessary | Unnecessary |
Truckers #10174
| Manufacture | Hino | Size | Small |
|---|---|---|---|
| Body Type | Holo wing body | Brand | dutro |
| Mileage | 114,000km (Actual Mileage) | Model Year | 2006/H18 07Month |
| Loading Capacity | 2,000kg | Gross Vehicle Weight(GVW) | 5,410kg |
| Model | PB-XZU414M | Chassis Number | XZU414-100**** |
| Dimension | Length 630 cm×Width 203 cm×Height 306 cm | Seating Capacity | 3人 |
| Cabin Roof | - | Width of Cabin | Wide |
| Bed | Not equiped | Transmission | - |
| Number of Pedals | 3pedals | Suspension | - |
| Drive System | 4×2(standard) |
| Status | Registration is deleted | Expiration Date | - |
|---|
| Fuel Type | Diesel fuel | Engine Model | N04C |
|---|---|---|---|
| Horsepower | - | Displacement | 4,000 cc |
| Turbo | - |
| Manufacture | メイダイ | Model Year | - |
|---|---|---|---|
| Tail Gate Lifter | Power gate non equipped | Body-Replacement | - |
| Inside Dimension | Inside body length 435 cm×Inside body width 190 cm×Inside body height 198 cm |
| Engine | Available | Transmission Gear | Available |
|---|---|---|---|
| Clutch | Available | Radiator | Available |
| Air Conditioner | - | Tail Gate Lifter | - |
| Option Structure Operation | - | Power windows | - |
| Side Mirror | - | Headlight | - |
| Check Engine Light | - | Chassis Condition | - |
|---|---|---|---|
| Chassis Number's Visibility | - | Oil Bleed / Oil Leak | - |
| Air Leak | - | Repair or Accident History | - |
| 「修復歴あり」とは、フレーム、クロスメンバー(リヤ第1は除く)、ピラー、フロントパネル、フロントインナー、フロア、ルーフに修正・板金・交換のあるものになります。 | |||
Truckers #10174