ご利用のブラウザは推奨環境ではございません。推奨環境(google chrome)でのご利用をおすすめ致します。
Isuzu other Others Dump trucks KL-CXZ51K4
Model Year
2004 (H16)
Loading Cap
8,900 kg
Mileage
64.4万km (Actual Mileage)
Certificate
Location
Aichi
* Please sign up and login to see the member price.
Please contact us
エンジン制御ランプ点灯
Chassis Number | Locaion | Schedule | Drive Condition | Strip Paints | Cabin Paints |
---|---|---|---|---|---|
Visible | Aichi | Estimated pick-up period: 15/11/17~ | Drivable | Unnecessary | Unnecessary |
Truckers #1015
Manufacture | Isuzu | Size | Others |
---|---|---|---|
Body Type | Dump trucks | Brand | other() |
Mileage | 643,384km (Actual Mileage) | Model Year | 2004/H16 09Month |
Loading Capacity | 8,900kg | Gross Vehicle Weight(GVW) | 19,940kg |
Model | KL-CXZ51K4 | Chassis Number | CXZ51K4-700**** |
Dimension | Length 772 cm×Width 249 cm×Height 320 cm | Seating Capacity | - |
Cabin Roof | - | Width of Cabin | Wide |
Bed | - | Transmission | MT |
Number of Pedals | 3pedals | Suspension | - |
Drive System | 6×2 |
Status | - | Expiration Date | - |
---|
Fuel Type | Diesel fuel | Engine Model | 6WF1 |
---|---|---|---|
Horsepower | - | Displacement | - |
Turbo | - |
Manufacture | Model Year | - | |
---|---|---|---|
Tail Gate Lifter | Power gate non equipped | Body-Replacement | - |
Inside Dimension | - cm×Inside body width - cm×Inside body height - cm |
Engine | Available | Transmission Gear | Available |
---|---|---|---|
Clutch | - | Radiator | Available |
Air Conditioner | - | Tail Gate Lifter | - |
Option Structure Operation | - | Power windows | - |
Side Mirror | - | Headlight | - |
Check Engine Light | Lightning (エンジン制御ランプ) | Chassis Condition | Two-thirds rusted |
---|---|---|---|
Chassis Number's Visibility | Visible | Oil Bleed / Oil Leak | - |
Air Leak | - | Repair or Accident History | - |
「修復歴あり」とは、フレーム、クロスメンバー(リヤ第1は除く)、ピラー、フロントパネル、フロントインナー、フロア、ルーフに修正・板金・交換のあるものになります。 |
Truckers #1015