ご利用のブラウザは推奨環境ではございません。推奨環境(google chrome)でのご利用をおすすめ致します。
Toyota dyna Small Freezer box_body KK-XZU302
Model Year
2004 (H16)
Loading Cap
2,000 kg
Mileage
18.6万km (Actual Mileage)
Certificate
Location
Aichi
* Please sign up and login to see the member price.
Please contact us
冷凍機13℃→-16℃(1時間)
冷凍機:-32℃設定 デンソー(2004年)
高速走行時水温上昇(ラジエター詰まり?)
Chassis Number | Locaion | Schedule | Drive Condition | Strip Paints | Cabin Paints |
---|---|---|---|---|---|
Visible | Aichi | Estimated pick-up period: 15/11/17~ | Not drivable | Unnecessary | Unnecessary |
Truckers #1012
Manufacture | Toyota | Size | Small |
---|---|---|---|
Body Type | Freezer box_body | Brand | dyna |
Mileage | 185,211km (Actual Mileage) | Model Year | 2004/H16 04Month |
Loading Capacity | 2,000kg | Gross Vehicle Weight(GVW) | 5,125kg |
Model | KK-XZU302 | Chassis Number | XZU302-000**** |
Dimension | Length 513 cm×Width 189 cm×Height 278 cm | Seating Capacity | 3人 |
Cabin Roof | Standard cabin height | Width of Cabin | Standard |
Bed | Not equiped | Transmission | MT |
Number of Pedals | 3pedals | Suspension | Leaf suspension |
Drive System | 4×2(standard) |
Status | - | Expiration Date | - |
---|
Fuel Type | Diesel fuel | Engine Model | S05C |
---|---|---|---|
Horsepower | - | Displacement | - |
Turbo | - |
Manufacture | トヨタボディ | Model Year | - |
---|---|---|---|
Tail Gate Lifter | Power gate non equipped | Body-Replacement | - |
Inside Dimension | Inside body length 316 cm×Inside body width 169 cm×Inside body height 172 cm |
Engine | Available | Transmission Gear | Available |
---|---|---|---|
Clutch | - | Radiator | Unconfirmed |
Air Conditioner | - | Tail Gate Lifter | - |
Option Structure Operation | - | Power windows | - |
Side Mirror | - | Headlight | - |
Check Engine Light | No lightning | Chassis Condition | No damage |
---|---|---|---|
Chassis Number's Visibility | Visible | Oil Bleed / Oil Leak | - |
Air Leak | - | Repair or Accident History | - |
「修復歴あり」とは、フレーム、クロスメンバー(リヤ第1は除く)、ピラー、フロントパネル、フロントインナー、フロア、ルーフに修正・板金・交換のあるものになります。 |
Truckers #1012