ご利用のブラウザは推奨環境ではございません。推奨環境(google chrome)でのご利用をおすすめ致します。
Hino dutro Small Packer compress trucks TKG-XZU600X
Model Year
2014 (H26)
Loading Cap
4,150 kg
Mileage
8.0万km (Actual Mileage)
Certificate
Location
Aichi
* Please sign up and login to see the member price.
92,800円(税込)〜
平成26年1月登録 日野デュトロ 2T積載 塵芥車 プレス式 排出坂式
極東開発【GB43-27-S】 4.3㎥ 汚水タンク 連続SW ホウキ立 塵取り入れ
LED作業灯 作業灯【1ヶ所】 輪止入【輪止2個】
AT イモビ AC PS PW SRS ABS 集中ドアロック 電動格納ミラー バックカメラ
アイドルストップ オーバーヘッドコンソール左右 走行:80,000km
Chassis Number | Locaion | Schedule | Drive Condition | Strip Paints | Cabin Paints |
---|---|---|---|---|---|
- | Aichi | Estimated pick-up period: 25/05/21~ | Drivable | Unnecessary | Unnecessary |
Truckers #10080
Manufacture | Hino | Size | Small |
---|---|---|---|
Body Type | Packer compress trucks | Brand | dutro |
Mileage | 80,000km (Actual Mileage) | Model Year | 2014/H26 01Month |
Loading Capacity | 4,150kg | Gross Vehicle Weight(GVW) | 6,315kg |
Model | TKG-XZU600X | Chassis Number | XZU600-****** |
Dimension | Length 525 cm×Width 185 cm×Height 226 cm | Seating Capacity | 3人 |
Cabin Roof | - | Width of Cabin | Standard |
Bed | Not equiped | Transmission | AT |
Number of Pedals | 2pedals | Suspension | - |
Drive System | 4×2(standard) |
Status | Registration is deleted | Expiration Date | - |
---|
Fuel Type | Diesel fuel | Engine Model | N04C |
---|---|---|---|
Horsepower | - | Displacement | 4,000 cc |
Turbo | - |
Manufacture | 極東開発工業 | Model Year | - |
---|---|---|---|
Tail Gate Lifter | Power gate non equipped | Body-Replacement | - |
Inside Dimension | - cm×Inside body width - cm×Inside body height - cm |
Engine | Available | Transmission Gear | Available |
---|---|---|---|
Clutch | Available | Radiator | Available |
Air Conditioner | - | Tail Gate Lifter | - |
Option Structure Operation | - | Power windows | - |
Side Mirror | - | Headlight | - |
Check Engine Light | - | Chassis Condition | - |
---|---|---|---|
Chassis Number's Visibility | - | Oil Bleed / Oil Leak | - |
Air Leak | - | Repair or Accident History | - |
「修復歴あり」とは、フレーム、クロスメンバー(リヤ第1は除く)、ピラー、フロントパネル、フロントインナー、フロア、ルーフに修正・板金・交換のあるものになります。 |
Truckers #10080