ご利用のブラウザは推奨環境ではございません。推奨環境(google chrome)でのご利用をおすすめ致します。
NEW
Mitsubishi Fuso fighter 6studs large Translation missing: en.item.body_keijou_enum.body_keijou_carrier_other PJ-FK72FZ
Model Year
2007 (H19)
Loading Cap
7,200 kg
Mileage
11.0万km (Actual Mileage)
Certificate
Location
Tochigi
* Please sign up and login to see the member price.
Please contact us
★外装仕上げ済み ★新品ボディ ★増トン ★7540cc(ターボ240馬力) ★2人乗り ★6速マニュアル ★ベッドレス ★積載7200kg ★セミワイド幅 ★重機回送車 ★セルフクレーン/クレーン付セルフローダー ★一組ボディ/串刺しボディ ★アルミブロックアオリ ★スロープハンガー ★ブル掛け ★内フック(落とし込み式)
| Chassis Number | Locaion | Schedule | Strip Paints | Cabin Paints |
|---|---|---|---|---|
| - | Tochigi | Estimated pick-up period: TBD | - | - |
Truckers #100062
| Manufacture | Mitsubishi Fuso | Size | 6studs large |
|---|---|---|---|
| Body Type | Translation missing: en.item.body_keijou_enum.body_keijou_carrier_other | Brand | fighter |
| Mileage | 109,425km (Actual Mileage) | Model Year | 2007/H19 05Month |
| Loading Capacity | 7,200kg | Gross Vehicle Weight(GVW) | 13,880kg |
| Model | PJ-FK72FZ | Chassis Number | ********* |
| Dimension | Length 807 cm×Width 2460 cm×Height 293 cm | Seating Capacity | - |
| Cabin Roof | - | Width of Cabin | - |
| Bed | - | Transmission | - |
| Number of Pedals | - | Suspension | - |
| Drive System | 4×2(standard) |
| Status | Registration is deleted | Expiration Date | - |
|---|
| Fuel Type | Diesel fuel | Engine Model | 6M60 |
|---|---|---|---|
| Horsepower | - | Displacement | - |
| Turbo | - |
| Manufacture | - | Model Year | - |
|---|---|---|---|
| Tail Gate Lifter | Power gate non equipped | Body-Replacement | - |
| Inside Dimension | Inside body length 526 cm×Inside body width 234 cm×Inside body height 0 cm |
| Engine | Unconfirmed | Transmission Gear | Unconfirmed |
|---|---|---|---|
| Clutch | Unconfirmed | Radiator | Unconfirmed |
| Air Conditioner | - | Tail Gate Lifter | - |
| Option Structure Operation | - | Power windows | - |
| Side Mirror | - | Headlight | - |
| Check Engine Light | - | Chassis Condition | - |
|---|---|---|---|
| Chassis Number's Visibility | - | Oil Bleed / Oil Leak | - |
| Air Leak | - | Repair or Accident History | - |
| 「修復歴あり」とは、フレーム、クロスメンバー(リヤ第1は除く)、ピラー、フロントパネル、フロントインナー、フロア、ルーフに修正・板金・交換のあるものになります。 | |||
Truckers #100062