総重量5T未満車両
左右ドア看板跡有 フロントパネル凹み有【画像参照】 スペアータイヤ無
車台番号 | 場所 | 日程 | 公道の走行可否 | 看板消し | キャブ塗装 |
---|---|---|---|---|---|
視認可能 | 愛知県 | 引渡予定時期: 2021年01月07日~ | 自走可 | 不要 | 不要 |
メーカー | いすゞ | サイズ | 小型 |
---|---|---|---|
ボディタイプ | アルミブロック | ブランド | エルフ |
走行距離 | 77,000km (実走行距離) | 年式 | 平成16/2004年 03月 |
最大積載量 | 2,000kg | 車両総重量 | 4,885kg |
車両型式 | KR-NKR81LAR | 車体番号 | NKR81L-700**** |
外寸 | 長さ 615 cm×幅 192 cm×高さ 316 cm | 乗車定員 | 3人 |
キャブルーフ | - | キャブ幅 | 標準 |
ベッド | - | ミッション | MT |
ペダル数 | 3ペダル | サスペンション | リーフサス |
駆動方式 | 4×2(スタンダード) |
登録状況 | 抹消登録していない | 車検日 | 令和3/2021年 03月 24日 |
---|
燃料 | 軽油 | エンジン型式 | 4HL1 |
---|---|---|---|
馬力 | - | 排気量 | - |
ターボ | - |
メーカー | 幌車 | 上物年式 | - |
---|---|---|---|
パワーゲート | パワーゲートなし | ボディ載せ替え | - |
内寸 | 長さ 436 cm×幅 180 cm×高さ 223 cm |
エンジン | 正常 | ミッション | 正常 |
---|---|---|---|
クラッチ | 正常 | ラジエーター | 正常 |
エアコン | 正常 | パワーゲート動作 | - |
上物動作 | - | パワーウィンドウ | 正常 |
サイドミラー | 正常 | ヘッドライト | - |
警告灯 | 点灯なし | シャーシ | 2/3程度までの錆 |
---|---|---|---|
車体番号確認 | 視認可能 | エンジンオイルの滲み・漏れ | - |
エア漏れ | - | 修復歴 | なし |
「修復歴あり」とは、フレーム、クロスメンバー(リヤ第1は除く)、ピラー、フロントパネル、フロントインナー、フロア、ルーフに修正・板金・交換のあるものになります。 |