・増トン6.7Mワイド ・跳ね上げゲート2,350×1,540㎜ ・床鉄板張り ・ラッシング2段 ・引き出しフック8対 ・純正風防 ・FRP工具箱890㎜・740㎜ ・カラーバックモニター
・床鉄板溶接剥がれ、浮き有
・ボディ所々傷、ヘコミ
・右アルミブロック内側切れ有り
・荷台内汚れ
・運転席シート破れ、黒ずみ
車台番号 | 場所 | 日程 | 公道の走行可否 | 看板消し | キャブ塗装 |
---|---|---|---|---|---|
視認可能 | 愛知県 | 引渡予定時期: 2020年09月15日~ | 自走可 | 不要 | 不要 |
メーカー | いすゞ | サイズ | 増トン |
---|---|---|---|
ボディタイプ | アルミウィング | ブランド | フォワード |
走行距離 | 631,000km (実走行距離) | 年式 | 平成19/2007年 04月 |
最大積載量 | 6,400kg | 車両総重量 | 13,280kg |
車両型式 | PJ-FSR34M4 | 車体番号 | FSR34M4-700**** |
外寸 | 長さ 918 cm×幅 249 cm×高さ 358 cm | 乗車定員 | 2人 |
キャブルーフ | - | キャブ幅 | ワイド幅 |
ベッド | - | ミッション | MT |
ペダル数 | 3ペダル | サスペンション | - |
駆動方式 | 4×2(スタンダード) |
登録状況 | 抹消登録していない | 車検日 | 平成32・令和2/2020年 05月 16日 |
---|
燃料 | 軽油 | エンジン型式 | 6HK1 |
---|---|---|---|
馬力 | 240 ps | 排気量 | 2,840 cc |
ターボ | - |
メーカー | パブコ | 上物年式 | - |
---|---|---|---|
パワーゲート | 跳ね上げゲート付き | ボディ載せ替え | - |
内寸 | 長さ 670 cm×幅 239 cm×高さ 240 cm |
エンジン | 正常 | ミッション | 正常 |
---|---|---|---|
クラッチ | 正常 | ラジエーター | 正常 |
エアコン | - | パワーゲート動作 | - |
上物動作 | - | パワーウィンドウ | - |
サイドミラー | - | ヘッドライト | - |
警告灯 | 点灯なし | シャーシ | 2/3程度までの錆 |
---|---|---|---|
車体番号確認 | 視認可能 | エンジンオイルの滲み・漏れ | - |
エア漏れ | - | 修復歴 | - |
「修復歴あり」とは、フレーム、クロスメンバー(リヤ第1は除く)、ピラー、フロントパネル、フロントインナー、フロア、ルーフに修正・板金・交換のあるものになります。 |