ご利用のブラウザは推奨環境ではございません。推奨環境(google chrome)でのご利用をおすすめ致します。
Nissan UD condor Middle Freezer box_body KK-MK25A
Model Year
2003 (H15)
Loading Cap
3,000 kg
Mileage
76.4万km (Actual Mileage)
Certificate
2020(R02) 年 08月 07日 Display
Location
Tokyo
* Please sign up and login to see the member price.
Please contact us
・3千km毎にオイル交換している
・ミッションオイルにじみ
・ラジエーターにオイル混入
・エンジン下のホースから排ガス漏れ
・リヤドア扉のロック壊れている
Chassis Number | Locaion | Schedule | Drive Condition | Strip Paints | Cabin Paints |
---|---|---|---|---|---|
Visible | Tokyo | Estimated pick-up period: 01/04/20~ | Drivable |
Necessary
(Need to erase by spraying) |
Unnecessary |
Truckers #5582
Manufacture | Nissan UD | Size | Middle |
---|---|---|---|
Body Type | Freezer box_body | Brand | condor |
Mileage | 763,821km (Actual Mileage) | Model Year | 2003/H15 08Month |
Loading Capacity | 3,000kg | Gross Vehicle Weight(GVW) | 7,990kg |
Model | KK-MK25A | Chassis Number | MK25A0**** |
Dimension | Length 826 cm×Width 230 cm×Height 329 cm | Seating Capacity | 2人 |
Cabin Roof | Standard cabin height | Width of Cabin | Standard |
Bed | Equiped | Transmission | MT |
Number of Pedals | 3pedals | Suspension | Leaf suspension |
Drive System | 4×2(standard) |
Status | Registration is deleted | Expiration Date | 2020/H32 08月 07日 |
---|
Fuel Type | Diesel fuel | Engine Model | FE6 |
---|---|---|---|
Horsepower | 206 ps | Displacement | - |
Turbo | - |
Manufacture | 東プレ | Model Year | - |
---|---|---|---|
Tail Gate Lifter | Splashed power gate | Body-Replacement | Non-reloaded |
Inside Dimension | Inside body length 571 cm×Inside body width 214 cm×Inside body height 201 cm |
Engine | Available | Transmission Gear | Available |
---|---|---|---|
Clutch | Available | Radiator | Unconfirmed |
Air Conditioner | Available | Tail Gate Lifter | Available |
Option Structure Operation | Available | Power windows | Available |
Side Mirror | Available | Headlight | - |
Check Engine Light | No lightning | Chassis Condition | Two-thirds rusted |
---|---|---|---|
Chassis Number's Visibility | Visible | Oil Bleed / Oil Leak | Leaking |
Air Leak | - | Repair or Accident History | Non-repaired |
「修復歴あり」とは、フレーム、クロスメンバー(リヤ第1は除く)、ピラー、フロントパネル、フロントインナー、フロア、ルーフに修正・板金・交換のあるものになります。 |
Truckers #5582